北方偉業(yè)計(jì)量集團(tuán)有限公司
“出差旅行新選擇”“環(huán)氧乙烷滅菌,不用洗直接穿”“抑菌率高達(dá)99%”……2025年,一次性內(nèi)褲憑借方便、衛(wèi)生,成為市場(chǎng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品。但火爆熱銷(xiāo)的背后,事實(shí)真的如此嗎?根據(jù)央視3.15報(bào)道,有多家服飾加工企業(yè)生產(chǎn)的一次性內(nèi)褲,并不衛(wèi)生,根本就不會(huì)殺菌,另有企業(yè)專(zhuān)門(mén)購(gòu)買(mǎi)紙尿褲、衛(wèi)生巾的生產(chǎn)垃圾,二次包裝使用銷(xiāo)售,整個(gè)重新包裝過(guò)程,工人都是徒手操作,根本不存在衛(wèi)生消毒措施,諸如此類(lèi)嚴(yán)重違反了中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 15979-2024《一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,但在這些工廠,國(guó)家明文規(guī)定的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),并沒(méi)有得到執(zhí)行。
為了精準(zhǔn)護(hù)航GB 15979-2024等新國(guó)標(biāo)落地,偉業(yè)計(jì)量重磅推出?“一次性衛(wèi)生用品全生命周期檢測(cè)解決方案”?,針對(duì)微生物污染、化學(xué)殘留、物理性能三大核心風(fēng)險(xiǎn),提供檢測(cè)和質(zhì)控工具包,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)從被動(dòng)合規(guī)到主動(dòng)質(zhì)量管理的跨越式升級(jí),守護(hù)消費(fèi)者“貼身健康”安全線!
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
GBW(E)130934 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸鹽pH溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 6.86(25℃) | |
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 9.18(25℃) |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
GBW(E)086338 | 鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086337 | 鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086361 | 砷單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086360 | 砷單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086363 | 汞單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086362 | 汞單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 1000μg/mL | |
BWB2201-2016 | 2種金屬元素混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(砷,汞) | 50mL | Mix(2組分) | |
BWB2248-2016 | 6種金屬元素混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(砷、鎘、鉻、銅、汞、鉛) | 100mL | Mix(6組分) | |
BWB2527-2016 | 5種元素混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(鎘、鉻、砷、汞、鉛) | 50mL | Mix(5組分) | |
BWB2669-2016 | 5種元素混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(鉛、鎘、汞、砷、鉻) | 100mL | Mix(5組分) | |
BWB2669-2016 | 5種元素混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(鉛、鎘、汞、砷、鉻) | 100mL | Mix(5組分) | |
BWS0089-2016 | 化妝品中鉛質(zhì)控樣品 | 20g | 48.7mg/kg | |
BWS0113-2016 | 化妝品中砷、汞、鉛、鎘分析質(zhì)控樣品 | 20g | Mix(4組分) | |
BWS0161-2016 | 化妝品中汞、砷質(zhì)控樣品 | 20g | Mix(2組分) | |
BWS0162-2016 | 化妝品中鉛、鎘、汞、鉻、總砷質(zhì)控樣品 | 20g | Mix(5組分) | |
BWS0247-2016 | 化妝品中汞分析質(zhì)控樣品 | 20g | 見(jiàn)證書(shū) |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
BWQ9538-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 100μg/mL | |
BWQ9209-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ9210-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 2000μg/mL | |
BWQ8899-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 5000μg/mL | |
BWQ8900-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 10000μg/mL | |
BWQ9200-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10mL | 10mg/mL | |
BWQ9201-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10mL | 10μg/mL | |
BWQ9637-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(套標(biāo)) | 5mL*5 | Mix(5組分) | |
BWQ0358-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(套標(biāo)) | 5mL*6 | Mix(6組分) | |
BWQ9202-2016 | 水中環(huán)氧乙烷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(套標(biāo)) | 5mL*6 | Mix(6組分) |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
SHAM_221746 | 葡萄糖酸氯己定(20%于水中)標(biāo)準(zhǔn)品 | 1g | 19%-21%(g/mL) | |
BWQ9815-2016 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羥基二苯醚)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 100mg/L | |
SHAM_221747 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羥基二苯醚)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 1000mg/L | |
BWJ5140-2016 | 三氯生(2,4,4-三氯-2-羥基二苯醚)標(biāo)準(zhǔn)品 | 250mg | 99.4%(HPLC) | |
BWJ5797-2016 | 苯扎溴銨(十二烷基二甲基芐基溴化銨) 標(biāo)準(zhǔn)品 | 250mg | 99.3%(Titration) | |
SHAM_130008 | 苯扎氯銨/50%的水溶液 | 100mg | / | |
SHAM_130010 | 苯扎氯銨/50%的水溶液 | 500mg | / | |
SHAM_130011 | 苯扎氯銨標(biāo)準(zhǔn)品 | 100mg | / |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
BNCC353784 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 1.4×10^3CFU/瓶 | |
BNCC354966 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | (4.9±0.2)×10^6CFU/瓶 | |
BNCC356331 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC356330 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 2.5×10^5CFU/瓶 | |
BNCC364023 | 銅綠假單胞菌定量菌株 | 西林瓶 | (1.2±0.5)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC366449 | 銅綠假單胞菌參考品(化學(xué)滅活)(強(qiáng)陽(yáng)性) | 凍存管 | 濃度≥10^8CFU/mL;單管 | |
BNCC370599 | 銅綠假單胞菌定量質(zhì)控菌株(酶底物法) | 西林瓶 | 300~3000CFU/mL | |
BNCC362340 | 金黃色葡萄球菌核酸檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管 | (2.1±0.5)×10^4copies/mL;單管,NA | |
BNCC362344 | 金黃色葡萄球菌核酸檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍干粉 | (2.1±0.3)×10^4copies/mL;單管,NA | |
BNCC362343 | 金黃色葡萄球菌核酸檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍干粉 | (2.8±0.7)×10^3copies/mL;單管,NA | |
BNCC363795 | 金黃色葡萄球菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽(yáng)性) | 凍存管 | 濃度≥10^8CFU/mL;單管,NA | |
BNCC362339 | 金黃色葡萄球菌核酸檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品 | 凍存管 | (3.2±0.7)×10^3copies/mL;單管,NA | |
BNCC361323 | 金黃色葡萄球菌定量菌株 | 西林瓶 | (2.8±0.2)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC373761 | 乙型溶血性鏈球菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC361651 | 乙型溶血性鏈球菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽(yáng)性) | 凍存管 | 濃度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | |
BNCC373751 | 甲型溶血性鏈球菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 凍存管 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | |
BNCC378879 | 乙型溶血性鏈球菌生化鑒定試劑盒 | 西林瓶 | (4種×2次)/盒 | |
BNCC362023 | 甲型溶血性鏈球菌核酸參考品(熱滅活)(強(qiáng)陽(yáng)性) | 凍存管 | 濃度≥10^8CFU/mL;單管 |
8月5日,信陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局張向陽(yáng)書(shū)記帶領(lǐng)各縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局主要領(lǐng)導(dǎo)視察指導(dǎo)豫南檢測(cè)中心工作,給予很高的支持和贊許,豫南檢測(cè)總經(jīng)理方鈺陪同考察。
了解更多> >值此五一勞動(dòng)節(jié)來(lái)臨之際,根據(jù)國(guó)家法定假期的規(guī)定,并結(jié)合我司實(shí)際情況,于5月1日—5月5日放假五天,為確保收貨正常,請(qǐng)?zhí)崆爸贫▊湄浻?jì)劃哦,放假期間如有問(wèn)題,可撥打熱線電話: 4000-999-322或者QQ、微信留言,我們會(huì)及時(shí)處理,不便之處,敬請(qǐng)諒解!
了解更多> >今天是我們奧科集團(tuán)小仙女兒李蘭蘭的生日,讓我們一起祝她生日快樂(lè)吧:祝我們小仙女生日快樂(lè),生活越來(lái)越美麗,工作越來(lái)越順利。
了解更多> >通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽(tīng)
3.因?yàn)槟潜唤蟹剑ㄔ拰?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)
登錄后才可以評(píng)論