北方偉業(yè)計(jì)量集團(tuán)有限公司
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
傳代方法 | ①準(zhǔn)備上述平板 1-2 塊;②安全柜中打開(kāi),用酒精燈灼燒頂部,后迅速滴上無(wú)菌水使之破裂,隨后用鑷子將其敲碎;③吸取 0.5mL 無(wú)菌水打入凍干管,充分溶解菌粉后,打入平板中 200μL/個(gè),涂布均勻;④將平板置于上述培養(yǎng)條件下培養(yǎng),菌種長(zhǎng)出即可使用。 |
生長(zhǎng)條件 | 37℃;18-24h;好氧; |
生長(zhǎng)特性 | G-桿菌,賴(lài)氨酸脫羧酶、鳥(niǎo)氨酸脫羧酶陽(yáng)性,精氨酸雙水解酶陰性,尿素酶、苯丙氨酸脫氨酶陰性,IMViC實(shí)驗(yàn):+、+、-、-;MUG陽(yáng)性,纖維二糖、側(cè)金盞花醇陰性,葡萄糖銨陽(yáng)性;不產(chǎn)H2S,發(fā)酵乳糖產(chǎn)酸產(chǎn)氣。兼性厭氧,最適pH7.4~7.6。 |
存儲(chǔ)條件 | 2-8℃ |
安全等級(jí) | 1 |
形態(tài) | 菌落直徑為0.5-1mm,圓形,邊緣整齊,不透明,正面灰白色,中間凸起,表面光滑,表面明亮,質(zhì)地濕潤(rùn),易挑起,G-(紅),桿菌,純度:純 |
模式菌株 | no |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 研究;分析檢測(cè)。研究、質(zhì)量控制用菌,《GB 4789.2-2010菌落總數(shù)測(cè)定》、《GB 4789.3-2010大腸菌群計(jì)數(shù)》、研究;分析檢測(cè)?!禛B/T 4789.32-2002大腸菌群的快速檢驗(yàn)》、《GB 4789.39-2013糞大腸菌群計(jì)數(shù)》陽(yáng)性對(duì)照菌株,2015版中國(guó)藥典質(zhì)控菌株。2020版藥典—“通則1100 生物檢查法”供試菌株 藥典用菌,“方法適用性試驗(yàn)”供試菌株,“培養(yǎng)基適用性檢查和控制菌檢查方法適用性試驗(yàn)”供試菌株 控制菌檢查“培養(yǎng)基適用性檢查和方法適用性試驗(yàn)”供試菌株,“培養(yǎng)基適用性檢查、方法適用性試驗(yàn)、抑菌效力測(cè)定試驗(yàn)”供試菌株 |
共享方式 | 公益性共享 |
證書(shū)下載 | 說(shuō)明書(shū)文件 |
通話(huà)對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據(jù)您提供的電話(huà)號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽(tīng)
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通?huà)對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)