北方偉業(yè)計量集團有限公司
隨著清明假期的臨近,旅游市場逐漸升溫,酒店住宿需求大增。然而,近期酒店衛(wèi)生問題頻發(fā),引發(fā)了廣泛關注。從315泉州某酒店被曝甲醛超標,到各地酒店出現(xiàn)的公共用品用具清洗消毒不規(guī)范、一次性用品質量參差不齊等問題,讓消費者對酒店衛(wèi)生狀況憂心忡忡。
在此背景下,偉業(yè)計量推出的室內空氣質量及公共用品用具等公衛(wèi)系列標準物質,為保障酒店衛(wèi)生安全提供了有力支持。這些標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測,也可用于檢測方法評價等實驗室質量控制,能夠精準檢測出酒店室內空氣中甲醛、苯等有害物質的含量,以及公共用品用具上的細菌、病毒等微生物殘留,確保酒店衛(wèi)生符合國家標準。
偉業(yè)計量公衛(wèi)系列標準物質具有以下優(yōu)勢:
1. 精準度高:采用先進的生產(chǎn)工藝和嚴格的質量控制體系,確保標準物質的特性量值準確可靠,為檢測結果提供精準保障。
2. 種類齊全:涵蓋了室內空氣質量檢測所需的多種標準物質,以及公共用品用具檢測所需的各類微生物、化學物質標準物質,滿足不同檢測項目的需求。
3. 應用廣泛:不僅適用于酒店、賓館、民宿等住宿場所的衛(wèi)生檢測,還可用于醫(yī)院、學校、商場等公共場所的衛(wèi)生監(jiān)測,為人們的健康保駕護航。
在這個清明出游季,選擇使用偉業(yè)計量公衛(wèi)系列標準物質進行衛(wèi)生檢測的酒店,無疑將為消費者提供更安全、更放心的住宿環(huán)境。讓我們攜手共進,以精準檢測為手段,共同守護酒店衛(wèi)生安全,讓每一次出行都能安心、舒心!
完整方案請下載查看:《偉業(yè)計量公衛(wèi)系列標準物質與配套方案》
部分示例如下:
參數(shù) | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標準值 | |
二氧化氮 | BWZ7921-2016 | 吸收液中的二氧化氮質控樣 | 50mL*2瓶/套 | 2組分 | |
BWZ6244-2016 | 環(huán)境空氣用二氧化氮吸收液 | 500mL | / | ||
氨 | GBW(E)086220 | 水中氨氮溶液標準物質 | 50mL | 1001μg/Ml | |
BWZ6674-2016D | 水質氨氮(標樣) | 20mL | 1.50μg/mL | ||
臭氧 | BWZ6925-2016 | 50mL | 5μg/mL | ||
BWZ6586-2016 | 50mL | 1.0μg/mL | |||
甲醛 | BWZ6662-2016 | 水中甲醛溶液標準物質 | 20mL | 100μg/mL | |
BWZ6661-2016 | 水中甲醛溶液標準物質 | 20mL | 1000μg/mL | ||
二氧化硫 | BWB2217-2016 | 水中二氧化硫溶液標準物質 | 50mL | 100μg/Ml | |
BWZ7817-2016 | 水中二氧化硫溶液標準物質 | 50mL | 1000μg/mL | ||
苯、甲苯、二甲苯 | BWZ7274-2016 | 活性炭管中苯質控樣品 | 2支/套 | 2組分 | |
BWZ7275-2016 | 活性炭管中甲苯含量測定質量控制樣品 | 2支/套 | 2組分 | ||
TVOC | BWQ8296-2016 | 2mL*7支(含空白) | 112組分 | ||
BWQ8319-2016B | 2mL | 16組分 | |||
苯并(a)芘 | BWQ0259-2016 | 甲醇中苯并(a)芘溶液標準物質 | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ8422-2016 | 甲醇中苯并(a)芘溶液標準物質 | 1.2mL | 100μg/mL |
參數(shù) | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標準值 | |
細菌總數(shù) | BNCC369590 | 菌落總數(shù)陽性質控樣品 | / | 30~300CFU/mL | |
大腸菌群 | BNCC363222 | 生活飲用水耐熱大腸菌群標準質控樣品(濾膜法) | / | 10~100CFU/100mL | |
金黃色葡萄球菌 | BNCC353449 | 金黃色葡萄球菌質控樣品(陽性) | / | (3.0±0.5)×10^3CFU | |
pH | GBW(E)130934 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH溶液標準物質 | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸鹽pH溶液標準物質 | 100mL | 6.86(25℃) | ||
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液標準物質 | 100mL | 9.18(25℃) | ||
濁度 | GBW(E)086370 | 水質濁度溶液標準物質 | 50mL | 400NTU | |
BWR3013-2016 | 水質濁度溶液標準物質 | 50mL | 100 NTU | ||
BWZ6825-2016 | 水質濁度溶液標準物質 | 50mL | 10.0NTU | ||
尿素 | BWZ6775-2016 | 水質尿素氮(標樣) | 20mL | 0.84μg/mL(以N計) | |
GBW(E)086462 | 尿素溶液標準物質 | 20mL | 1000μg/mL(以尿素計) | ||
GBW(E)086461 | 尿素溶液標準物質 | 20mL | 100μg/mL(以尿素計) | ||
消毒劑指標 | BWZ7138-2016 | 模擬游離余氯溶液標準物質 | 20mL | 50mg/L | |
BWZ7022-2016 | 碘酸鉀溶液標準物質(測定:總氯;游離氯) | 20mL | 1.006g/L | ||
BWZ6092-2016 | 游離余氯檢測配套試劑(四甲基聯(lián)苯胺比色法) | 4瓶/套 | 4組分 | ||
菌落總數(shù) | BNCC374020 | 水質中菌落總數(shù)平板計數(shù)標準物質 | / | (95±20)CFU/mL | |
大腸埃希氏菌 | BNCC353784 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | / | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | / | 1.4×10^3CFU/瓶 |
參數(shù) | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標準值 | |
PM10 | BWZ7839-2016 | PM10檢測用標準物質 | 10mL | 5.04µm | |
β-溶血性鏈球菌 | BNCC373761 | 乙型溶血性鏈球菌定量菌株 | / | 100~1000CFU/瓶 | |
嗜肺軍團菌 | BNCC363247 | 嗜肺軍團菌脫氧核糖核酸液體室內質控品 | / | 10^4~10^5copies/mL | |
BNCC362352 | 嗜肺軍團菌核酸檢測標準品 | / | (3.0±0.3)×10^4copies/mL |
2023年11月12日上午8時18分,北方偉業(yè)計量集團有限公司成功舉辦了盛大的16周年慶典,公司領導及全體員工歡聚一堂,共同見證了公司的成長歷程。
了解更多> >偉業(yè)計量現(xiàn)推出濾膜、水中氨氮、鎳、鐿等金屬標準物質,可作為工作標準用于日常分析和檢測,檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。質量保障,且全部現(xiàn)貨供應,歡迎選購!
了解更多> >偉業(yè)計量現(xiàn)推出異辛烷標準溶液、二氯甲烷標準溶液、全氟三丁胺溶液等儀器檢定標物,可作為工作標準用于日常分析和檢測,檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。質量保障,且全部現(xiàn)貨供應,歡迎選購!
了解更多> >通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽
登錄后才可以評論