北方偉業(yè)計(jì)量集團(tuán)有限公司
流火七月,夏日炎炎,天氣雖然炎熱,卻更能激發(fā)偉業(yè)計(jì)量研發(fā)創(chuàng)新的心。這個(gè)七月,偉業(yè)計(jì)量為您帶來了最新研發(fā)的甲醇中16種揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),全部現(xiàn)貨,快跟我一起來看看吧!
此次研制的TVOC系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所用到的標(biāo)準(zhǔn):GB 50325-2020《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標(biāo)準(zhǔn)》,該標(biāo)準(zhǔn)適用于新建、擴(kuò)建和改建的民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制。不適用于工業(yè)生產(chǎn)建筑工程、倉儲(chǔ)性建筑工程、構(gòu)筑物和有特殊凈化衛(wèi)生要求的室內(nèi)環(huán)境污染控制,也不適用于民用建筑工程交付使用后,非建筑裝修產(chǎn)生的室內(nèi)環(huán)境污染控制。
使用注意事項(xiàng):為了簡化檢測(cè)流程我們此次推出了標(biāo)準(zhǔn)吸附管系列制備方案,只需采用BWQ8296-2016系列套標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液,各取1μL定量注人吸附管中,制成各組分含量應(yīng)為0.05μg、0. 1μg、0.4μg、0. 8μg、1. 2μg、2μg的標(biāo)準(zhǔn)吸附管,同時(shí)用100mL/min的氮?dú)馔ㄟ^吸附管,5min后取下并密封,作為標(biāo)準(zhǔn)吸附管系列樣品,該方案的使用更切合用戶實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景,大大提高了檢測(cè)效率。
保存條件:本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)在4-8℃密閉及避光條件下保存,使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。
檢測(cè)原理:將一定濃度的各組分標(biāo)準(zhǔn)溶液,定量注人吸附管中,制成相應(yīng)組分含量的標(biāo)準(zhǔn)吸附管,同時(shí)用100mL/min的氮?dú)馔ㄟ^吸附管,5min后取下并密封,作為標(biāo)準(zhǔn)吸附管系列樣品。然后采用熱解吸直接進(jìn)樣的氣相色譜法進(jìn)行色譜定性、定量分析。當(dāng)配置FID檢測(cè)器時(shí),應(yīng)以保留時(shí)間定性、峰面積定量;當(dāng)配置MS(質(zhì)譜)檢測(cè)器時(shí),應(yīng)根據(jù)保留時(shí)間和各組分的特征離子定性,在確認(rèn)組分的條件后,采用定量離子進(jìn)行定量。
以上就是本次為您帶來的TOC系列新品新品,全部現(xiàn)貨,歡迎咨詢訂購。同時(shí)偉業(yè)計(jì)量還可提供不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù),歡迎點(diǎn)擊在線客服或撥打熱線電話:4000-999-322進(jìn)行咨詢,我們將竭誠為您服務(wù)。
產(chǎn)品列表如下:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 組分 | 濃度(μg/mL) | 規(guī)格 |
BWQ8293-2016 | 甲醇中16種揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(套標(biāo)) | 1:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 50 | 2mL*6 |
2:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 100 | |||
3:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 500 | |||
4:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 1000 | |||
5:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 2000 | |||
6:空白 | 空白 | |||
BWQ8296-2016 | 甲醇中16種揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(套標(biāo)) | 1:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 50 | 2mL*7 |
2:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 100 | |||
3:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 400 | |||
4:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 800 | |||
5:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 1200 | |||
6:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 2000 | |||
7:空白 | 空白 | |||
BWQ8287-2016 | 甲醇中16種揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 1000 | 2mL |
BWQ8289-2016 | 甲醇中16種揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 50 | 2mL |
BWQ8290-2016 | 甲醇中16種揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 100 | 2mL |
BWQ8291-2016 | 甲醇中16種揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 500 | 2mL |
BWQ8292-2016 | 甲醇中16種揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 2000 | 2mL |
BWQ8301-2016 | 甲醇中16種揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 400 | 2mL |
BWQ8327-2016 | 甲醇中16種揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 10 | 2mL |
BWQ8319-2016A | 甲醇中16種揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)混合標(biāo)樣 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 60左右 | 2mL |
BWQ8319-2016B | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 120左右 | 2mL | |
BWQ8319-2016C | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、壬烷、異辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 240左右 | 2mL |
課程主要介紹大氣氣溶膠單顆粒物樣品的采樣膜使用方法及優(yōu)勢(shì);基于蒙特卡羅模擬的CASINO 程序的預(yù)處理及使用過程;通過實(shí)例講解如何將顆粒物的SEM 二次電子像或TEM 圖像與元素濃度定量計(jì)算結(jié)果相結(jié)合。
了解更多> >4月1日上午,河南省商城縣縣長周哲一行蒞臨奧科集團(tuán)旗下豫南檢測(cè)中心進(jìn)行調(diào)研指導(dǎo),并給予了很高的認(rèn)可和贊許。
了解更多> >2020年11月12日-11月20日偉業(yè)計(jì)量周年慶期間,答對(duì)問題即可參與“幸運(yùn)大轉(zhuǎn)盤”抽獎(jiǎng)活動(dòng),更有雙重抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)(PC和微信端各一次),100%中獎(jiǎng)!獎(jiǎng)品數(shù)量加倍,多重驚喜連連!華為Mate 40、SKG頸椎按摩儀、小米體脂秤、NESPRESSO進(jìn)口膠囊咖啡機(jī)等大獎(jiǎng)應(yīng)有盡有,還有13萬積分池等你來瓜分!趕緊點(diǎn)擊參與試抽吧~
了解更多> >通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹?,通話?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
登錄后才可以評(píng)論